產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他檢測儀器 > 閃點(diǎn)儀 > LJ-BS2全自動閉口閃點(diǎn)測定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)景 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
一、產(chǎn)品簡介:
全自動閉口閃點(diǎn)測定儀是一種專門用于測量石油產(chǎn)品、化學(xué)溶劑等易燃液體在密閉容器中,與空氣形成可燃?xì)怏w混合物后遇到火源時產(chǎn)生瞬間閃火的最-低溫度的儀器。
二、應(yīng)用范圍:
全自動閉口閃點(diǎn)測定儀廣泛適用于電力、石油、化工、商檢、科研等,以確保材料的安全儲存、運(yùn)輸和使用。
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 261--2021 閃點(diǎn)的測定 賓斯基-馬丁閉口杯法;
ISO2719-2016。
四、工作原理:
儀器按照GB/T 261-2021方法規(guī)定的升溫曲線加熱,溫度接近預(yù)期閃點(diǎn)值時自動點(diǎn)火,當(dāng)出現(xiàn)閃點(diǎn)時儀器自動鎖定結(jié)果,并顯示和打印,同時啟動風(fēng)機(jī)自動對加熱器進(jìn)行冷卻。
五、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
顯示器 | 7寸高清安卓觸摸屏,1024*600像素 |
測量范圍 | 室溫~400℃ |
溫度檢測 | A-級PT100 (三線制,溫度補(bǔ)償) |
溫度檢測精度 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
氣壓計精度 | ≤0.5kPa |
重復(fù)性 | ≤3.0℃(閉口閃點(diǎn)≤110℃);≤5.0℃(閉口閃點(diǎn)>110℃) |
升溫速度 | 步驟A:5~6℃/min;步驟B:1.0~1.5℃/min;步驟C:2.5~3.5℃/min |
點(diǎn)火方式 | 電點(diǎn)火 |
閃火檢測方式 | K型熱電偶 |
溫度控制 | 智能溫控 |
空氣浴厚度 | 6.4mm |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時溫度曲線、中英文切換 |
數(shù)據(jù)存儲 | 無限制,根據(jù)EMMC空間 |
其他功能 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)上傳云平臺 |
打印機(jī) | 熱敏,支持漢字、圖形、二維碼,行數(shù)無限制 |
自檢功能 | 檢測臂、點(diǎn)火絲、打印機(jī)、風(fēng)機(jī)、開關(guān)蓋等 |
電源 | AC220V±10% 50Hz±5% |
功率 | ≤600W |
環(huán)境溫度 | 10℃~35℃ |
環(huán)境濕度 | <85% |
尺寸 | 43cm*28cm*35cm (長*寬*高) |
重量 | 11.7kg |
產(chǎn)品咨詢